ПРАЙС
вартості послуг
ТОВ «ІНТЕРБІЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
| №
п/п |
Вид юридичної послуги | Вартість для фіз. осіб | Вартість для юр. осіб |
| 1 | Консультації | Грн. | Грн. |
| 1.1 | Проста усна консультація | Від 250,00 | Від 500,00 |
| 1.2 | Складна усна консультація | Від 500,00 | Від 1000,00 |
| 1.3 | Письмова довідка щодо застосування чи тлумачення законодавства України | Від 700,00 | Від 1100,00 |
| 1.4 | Складання договорів, контрактів, угод, протоколів, меморандумів та інших
документів України |
Від 1000,00 | Від 1500,00 |
| 1.5 | Юридична експертиза договорів, контрактів, угод, протоколів, меморандумів та інших документів | Від 900,00 | Від 1000,00 |
| 2 | Реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців | ||
| 2.1. | Консультації щодо реєстрації та оформлення документів з питань ведення
підприємницької діяльності |
Від 300,00 | Від 500,00 |
| 2.2. | Підготовка установчих документів (статут, засновницький договір тощо) | – | Від 500,00 |
| 2.3. | Внесення змін або відновлення установчих документів | Від 400,00 | Від 700,00 |
| 2.4 | Легалізація в державних органах | Від 300,00 | Від 500,00 |
| 2.5 | Отримання виписки, витягу | 300,00 | 300,00 |
| 2.6 | Реорганізація юридичних осіб | – | Від 1000,00 |
| 2.7 | Реєстрація філій та представництв іноземної компанії | – | Від 3000,00 |
| 2.8 | Ліквідація | Від 2500,00 | Від 3000,00 |
| 3 | Судовий захист | ||
| 3.1 | Складання процесуальних документів (претензій, заяв, скарг, позовних заяв,
апеляційних и касаційних скарг, клопотань, письмових пояснень)** |
Від 1000,00 | Від 1500,00 |
| 3.2 | Представництво в судах першої інстанції, апеляційної і касаційної інстанцій,
господарському суді, міжнародному комерційному арбітражі |
За домовленістю | За домовленістю |
| 3.3 | Ведення справ по адміністративних правопорушеннях | Від 1500,00 | |
| 3.4 | Представництво в місцевих органах влади, виконкомах, податковій службі та інших
державних органах |
Від 2000,00 | Від 2500,00 |
| 3.5 | Оскарження рішень прийнятих місцевими органами влади, виконкомами, податковою службою та іншими державними органами | Від 1500,00 | Від 2000,00 |
| 3.6 | Представництво і захист інтересів клієнта на підприємствах, установах, організаціях, у представництвах іноземних компаній (переговори, переддоговірні розбіжності,
тлумачення договорів тощо) |
Від 1000,00 | Від 1500,00 |
| 4 | Правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності | ||
| 4.1. | Переговори з представниками фінансових установ з метою захисту інтересів клієнта | Від 1000,00 | Від 1500,00 |
| 4.2 | Розробка схем і програм інвестиційної діяльності. Консалтинг інвестиційної стратегії | Від 2000,00 | Від 3000,00 |
| 4.3 | Юридичний супровід угод з виїздом в офіс клієнта чи на місце укладання угоди (купівля-продаж, оренда, підряд тощо) | Від 2000,00 | Від 2500,00 |
| 4.4. | Організація ведення спільної діяльності підприємств | Від 2000,00 | Від 2500,00 |
| 4.5. | Акредитація юридичних осіб на митниці | – | Від 500,00 |
| 4.6 | Реєстрація торгового знака | Від 600,00 | Від 1000,00 |
| 5 | Послуги іноземним громадянам, що перебувають в Україні | ||
| 5.1 | Підтримка при оформленні запрошення для прибуття в Україну:
Службове (бізнес, ІМ-1) |
Від 1500,00 | Від 1500,00 |
| 5.2 | Підготовка документів на отримання дозволу на працевлаштування іноземного
громадянина в Україні А) Первинне отримання дозволу на працевлаштування |
– | Від 6000,00 |
| Б) Продовження дозволу на працевлаштування | – | Від 3000,00 | |
| 5.3 | Підтримка при оформленні посвідки на проживання:
А) Тимчасова |
Від 5000,00 | Від 6000,00 |
| Б) Постійна | Від 5000,00 | Від 6000,00 | |
| В) Продовження посвідки | Від 2000,00 | Від 3000,00 | |
| 6 | Ліцензії | ||
| 6.1 | Туроператорська діяльність | – | Від 1500,00 |
| 6.2 | Ліцензії по транспортних перевезеннях | Від 2500,00 | Від 3000,00 |
| 6.3 | Працевлаштування громадян України закордоном | Від 3000,00 | |
| 6.4 | Медична практика | Від 3000,00 | Від 4000,00 |
| 6.5 | Отримання дозволів на початок робіт: | Від 2000,00 | Від 2000,00 |
| 6.6 | Інші ліцензії для здійснення ліцензованої діяльності | Від 1500,00 | Від 1500,00 |
| 7 | Комплексне юридичне обслуговування юридичних та фізичних осіб – суб’єктів
підприємницької діяльності |
За місяць | За місяць |
| 7.1 | Абонентське юридичне обслуговування (Не включено представництво в судах та
відрядження. Об’єм робіт розрахований на одного юрисконсульта) |
Від 4000,00 | |
| 7.2 | Абонентське юридичне обслуговування (Не включено представництво в судах, але
включає виїзди у відрядження з оплатою витрат за рахунок клієнта. Об’єм робіт розрахований на двох юрисконсультів) |
Від 7000,00 | |
| 7.3 | Комплексне абонентське юридичне обслуговування (все включено) | Від 10 000,00 | |
| 8 | Абонентське бухгалтерське обслуговування | За місяць | За місяць |
| 8.1 | Абонентське бухгалтерське обслуговування ФОП на спрощеній системі оподаткування (1-2 гр.) | 750,00 | – |
| 8.2 | Абонентське бухгалтерське обслуговування суб’єкта господарювання на спрощеній системі оподаткування з найманими працівниками (3 гр.) без ПДВ | 1500,00 | 2500,00 |
| 8.3 | Абонентське бухгалтерське обслуговування суб’єкта господарювання на спрощеній системі оподаткування з найманими працівниками (3 гр.) з ПДВ | 2000,00 | 3000,00 |
| 8.4 | Абонентське бухгалтерське обслуговування суб’єкта господарювання на загальній
системі оподаткування без ПДВ з невеликим об’ємом оборотів за місяць |
2000,00 | 3000,00 |
| 8.5 | Абонентське бухгалтерське обслуговування суб’єкта господарювання на загальній
системі оподаткування без ПДВ із середнім об’ємом оборотів за місяць |
2000,00 | 3500,00 |
| 8.6 | Абонентське бухгалтерське обслуговування суб’єкта господарювання на загальній
системі оподаткування з ПДВ із середнім об’ємом оборотів за місяць |
2500,00 | 4000,00 |
| 8.7 | Абонентське бухгалтерське обслуговування суб’єкта господарювання на загальній
системі оподаткування з ПДВ із великим об’ємом оборотів за місяць |
Від 3000,00 | Від 5000,00 |
| 8.8 | Абонентське бухгалтерське обслуговування суб’єкта господарювання на загальній
системі оподаткування з ПДВ, що веде ЗЕД |
Від 2000,00 | Від
4000,00 |
| 8.9 | Абонентське бухгалтерське обслуговування суб’єкта господарювання за відсутності діяльності | 300,00 | 500,00 |

